提供专业控制阀解决方案! 销售热线:021-5186 3046
上海川沪阀门有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我们做的不仅是产品还是解决方案
川沪阀门品牌:电动球阀、电动蝶阀、气动球阀、气动蝶阀、电动调节阀、气动调节阀
自力式调节阀、快速切断阀、低温阀门、耐腐蚀阀门、卫生级阀门、截止阀、闸阀
电动执行器、气动执行器
气动下展式放料阀
一、气动下展式放料阀 产品概述
上海川沪阀门有限公司生产的气动下展式放料阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部,因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象. 放料阀根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为V型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈,在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷,腐蚀,并对密封圈进行特殊处理,使表面硬度达到HRC56-62,具有高耐磨、耐腐蚀的功能,阀瓣密封根据需要时封面均堆焊有硬质合金,密封副采用线密封,保证密封的可靠性,并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计。
二、气动下展式放料阀 产品图片
气动下展式放料阀 |
三、气动下展式放料阀 产品型号
阀体材质 | 型号 |
---|---|
碳钢 | FLJ641F、FLJ641H-16C,FLJ641F、FLJ641H-25C |
不锈钢 | FLJ641F、FLJ641H-16P,FLJ641F、FLJ641H-25P |
四、气动下展式放料阀 零部件材料
零件名称 | ZG1Cr18 Ni9Ti系列 | ZG00Cr18 Ni10系列 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti系列 | ZG00Cr17Ni14MO 2 系列 | WCB系列 |
---|---|---|---|---|---|
阀体/阀盖 | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
阀杆 | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
阀瓣 | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
垫片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
螺柱 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 45 |
五、气动下展式放料阀 结构图
六、气动下展式放料阀 连接尺寸
公称通径 DN | 外形主连接法兰尺寸 | 气源接口 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-H | D | D1 | D2 | C | f | N | d | D3 | D4 | D5 | L | Z-M | ||
25 | 750 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 | 14 | 115 | 85 | 47 | 125 | M12x4 | 1/4" |
40 | 845 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 | 18 | 160 | 125 | 80 | 160 | M16x4 | |
50 | 845 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 | 18 | 180 | 145 | 80 | 169 | M16x4 | |
65 | 1000 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 | 18 | 195 | 160 | 110 | 175 | M16x8 | |
80 | 1050 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8 | 18 | 225 | 190 | 137 | 185 | M16x8 | |
100 | 1120 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8 | 18 | 260 | 225 | 180 | 210 | M16x8 | |
125 | 1370 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8 | 18 | 280 | 240 | 180 | 230 | M20x8 | |
150 | 1450 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8 | 22 | 295 | 295 | 210 | 240 | M20x8 | |
200 | 1580 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12 | 22 | 405 | 335 | 275 | 330 | M22x12 | |
250 | 1720 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12 | 26 | 460 | 410 | 330 | 380 | M22x12 |
下载:上海川沪阀门有限公司-产品样本-气动下展式放料阀.PDF
气动下展式放料阀链接:http://www.shchuanhu.com/products/qidongjiezhifa/flj641f.html