提供专业控制阀解决方案! 销售热线:021-5186 3046
上海川沪阀门有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我们做的不仅是产品还是解决方案
川沪阀门品牌:电动球阀、电动蝶阀、气动球阀、气动蝶阀、电动调节阀、气动调节阀
自力式调节阀、快速切断阀、低温阀门、耐腐蚀阀门、卫生级阀门、截止阀、闸阀
电动执行器、气动执行器
SC型气缸
产品展示>> 角行程气动执行器和附件>>SC型气缸
一、SC型气缸 产品概述
SC型气缸是我司生产的标准气缸,气缸采用活塞密封采用异型双向密封结构,尺寸紧凑,有储油功能,SC型气缸为为拉杆式气缸,前后盖与铝管缸体用支柱连接,可靠性好,与ISO15552标准气缸相比,同缸径SC系列气缸长度小,本气缸缓冲调节平稳,有多种规格的气缸及气缸安装附件可供客户选择使用,另外因为选择耐高温密封材料,可保证气缸在150℃条件下正常工作。
二、SC型气缸 产品图片
SC型气缸 | SC型气缸 |
三、SC型气缸 基本技术参数
内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动作方式 | 复动型 | ||||||||
工作介质 | 空气(经40um滤网过滤) | ||||||||
固定 型式 |
SC系列 | 基本型FA型、FB型、CA型、CB型、LB型、TC型、TCM1型 | |||||||
SCD、SCJ 系列 | 基本型 、FA型、 LB型、 TC型 、TCM1型 | ||||||||
使用压力范9 | 0.1-1.0MPa(14-145Psi) | ||||||||
保证耐压力 | 1.5MPa(215Psi) | ||||||||
工作温度℃ | -20-80 | ||||||||
使用速度范围mm/s | 30-800 | ||||||||
行程公差范围 | 0-250 、251-1000 、1001-1500m | ||||||||
缓冲型式 | 可调缓冲 | ||||||||
缓冲行程mm | 21 | 28 | 29 | ||||||
接管口径 | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 |
四、SC型气缸 行程
系列名称 | 内径mm | 标准行程 | 大行程 | 容许行程 |
---|---|---|---|---|
SC SCD SCJ |
32 | 25、50、75、80、100、125、150、160、175、200、250、300、350、400、450、500 | 1000 | 2000 |
40 | 25、50、75、80、100、125、150、160、175、200、250、 300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000 |
1200 | 2000 | |
50 | 1200 | 2000 | ||
63 | 1500 | 2000 | ||
80 | 1500 | 2000 | ||
100 | 1500 | 2000 |
五、SC型气缸 型号编制说明
六、SC型气缸 气缸理论输出推力表
缸径大小mm | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活塞杆外径(mm) | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||||
作动型式 | 复动型 | 复动型 | 复动型 | 复动型 | 复动型 | 复动型 | |||||||
压侧 | 拉侧 | 压侧 | 拉侧 | 压侧 | 拉侧 | 压侧 | 拉侧 | 压侧 | 拉侧 | 压侧 | 拉侧 | ||
受压面积(mm2) | 804 | 690 | 1256 | 1055 | 1963 | 1649 | 3117 | 2803 | 5026 | 4536 | 7853 | 7362 | |
空气 压力 (MPa) |
0.1 | 80.4 | 69.0 | 125.6 | 105.5 | 196.3 | 164.9 | 311.7 | 280.3 | 502.6 | 453.6 | 785.3 | 736.2 |
0.2 | 160.8 | 138.0 | 251.2 | 211.0 | 392.6 | 329.8 | 623.4 | 560.6 | 1005.2 | 907.2 | 1570.6 | 1472.4 | |
0.3 | 241.2 | 207.0 | 376.8 | 316.5 | 588.9 | 494.7 | 935.1 | 840.9 | 1507.8 | 1360.8 | 2355.9 | 2208.6 | |
0.4 | 321.6 | 276.0 | 502.4 | 422.0 | 785.2 | 659.6 | 1246.8 | 1121.2 | 2010.4 | 1814.4 | 3141.2 | 2944.8 | |
0.5 | 402.0 | 345.0 | 628.0 | 527.5 | 981.5 | 824.5 | 1558.5 | 1401.5 | 2513.0 | 2268.0 | 3926.5 | 3681.0 | |
0.6 | 482.4 | 414.0 | 753.6 | 633.0 | 1177.8 | 989.4 | 1870.2 | 1681.8 | 3015.6 | 2721.6 | 4711.8 | 4417.2 | |
0.7 | 562.8 | 483.0 | 879.2 | 738.5 | 1374.1 | 1154.3 | 2181.9 | 1962.1 | 3518.2 | 3175.2 | 5497.1 | 5153.4 | |
0.8 | 643.2 | 552.0 | 1004.8 | 844.0 | 1570.4 | 1319.2 | 2493.6 | 2242.4 | 4020.8 | 3628.8 | 6282.8 | 5889.6 | |
0.9 | 723.6 | 621.0 | 1130.4 | 949.5 | 1766.7 | 1484.1 | 2805.3 | 2522.7 | 4523.4 | 4082.4 | 7067.7 | 6625.8 |
七、SC型气缸 外型尺寸图
八、SC型气缸 连接尺寸
缸径/符号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 〇 | P | Q | R | s | T | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 140 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10*1.25 | M6*1 | 9.5 | 13.7 | G1/8” | 3.5 | 7.5 | 7 | 45 | 33 | 12 | 10 |
40 | 142 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M6*1 | 9.5 | 13.5 | G1/4” | 6 | 8.2 | 9 | 50 | 37 | 16 | 14 |
50 | 150 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M6*1 | 9.5 | 13.5 | G1/4” | 8.5 | 8.2 | 9 | 62 | 47 | 20 | 17 |
63 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M8x1.25 | 9.5 | 13.5 | G3/8” | 7 | 8.2 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 |
80 | 182 | 75 | 108 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10x1.5 | 11.5 | 16.5 | G3/8” | 10 | 9.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 |
100 | 189 | 75 | 114 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20*1.5 | M10x1.5 | 11.5 | 16.5 | G1/2” | 11 | 9.5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 22 |
125 | 246 | 101 | 145 | 57 | 69 | 32 | 40 | 54 | 39 | 11 | M27x2 | M12x1.75 | 15 | 20 | G1/2* | - | - | - | 140 | 110 | 32 | 29 |
160 | 315 | 135 | 180 | 65 | 80 | 36 | 50 | 60 | 52 | 14 | M36x2 | M16x2 | 15 | 25 | G3/4” | - | - | - | 180 | 140 | 40 | 36 |
200 | 334 | 149 | 185 | 80 | 80 | 48 | 50 | 60 | 52 | 14 | M36x2 | M16x2 | 30 | 25 | G3/4” | - | - | - | 220 | 175 | 50 | 46 |
250 | 384 | 189 | 195 | 90 | 119 | 70 | 50 | 84 | 65 | 21 | M42*2 | M20x2.5 | 30 | 25 | G3/4” | - | - | - | 280 | 220 | 50 | 46 |
320 | 440 | 206 | 234 | 110 | 126 | 80 | 55 | 96 | 75 | 24 | M48x2 | M24x3 | 40 | 27.5 | G1” | - | - | - | 350 | 280 | 70 | 65 |
400 | 440 | 190 | 250 | 128 | 110 | 80 | 60 | 70 | 85 | 28 | M56*4 | M30x3.5 | 40 | 30 | G1” | - | - | - | 430 | 350 | 80 | 76 |
九、SCD型气缸 外型尺寸图
十、SCD型气缸 连接尺寸
缸径/符号 | A1 | A2 | B | C | E | Z | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 187 | 182 | 47 | 93 | 32 | 27 | 6 | M10x1.25 |
40 | 191 | 185 | 49 | 93 | 34 | 28 | 7 | M12x1.25 |
50 | 207 | 194 | 57 | 93 | 42 | 29 | 8 | M16x1.5 |
63 | 210 | 197 | 57 | 96 | 42 | 29 | 8 | M16*1.5 |
80 | 257 | 238.5 | 75 | 107 | 54 | 35.5 | 10 | M20*1.5 |
100 | 263 | 244.5 | 75 | 113 | 54 | 35.5 | 10 | M20*1.5 |
注:由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。
相关产品推荐
AT型气动执行器 | AW型气动执行器 | |||
手轮机构 | 电磁换向阀 | 气源三联件 | 限位开关 | 定位器 |
ZHA\B型气动薄膜执行器 | ZS型气动活塞执行器 | |||
顶装手轮 | HEP型定位器 | YT型定位器 | 西门子定位器 |
下载:上海川沪阀门有限公司-产品样本-SC型气缸.PDF
SC型气缸链接:http://www.shchuanhu.com/products/qidongzhixingqi/sc.html