提供专业控制阀解决方案! 销售热线:021-5186 3046
上海川沪阀门有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我们做的不仅是产品还是解决方案
川沪阀门品牌:电动球阀、电动蝶阀、气动球阀、气动蝶阀、电动调节阀、气动调节阀
自力式调节阀、快速切断阀、低温阀门、耐腐蚀阀门、卫生级阀门、截止阀、闸阀
电动执行器、气动执行器
气动硬密封蝶阀
一、气动硬密封蝶阀 产品概述
上海川沪阀门有限公司生产的气动硬密封蝶阀D643H、D673H是由角行程气动执行器及蝶阀阀体组成,气动硬密封蝶阀采用多层次金属硬密封结构,由活塞式气动执行器及三偏心蝶阀阀体组成,可配阀门定位器输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)气源即可控制运转。气动硬密封蝶阀亦可配行程限位开关、电磁阀、三联件及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。气动硬密封蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该气动硬密封蝶阀具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过气动硬密封蝶阀所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。
特点:
1、该蝶阀结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便。
2、本蝶阀采用不锈钢"U"型密封圈,具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下,它与蝶板均具有优良的密封性。
3、本蝶阀的三维偏心距,经过严格的计算,"U"型密封圈与蝶板几乎无磨擦,使用寿命长,并具有越关越紧的功能。
4、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
5、本蝶阀结构独特,"开关"仅需转动阀杆90°即可完成。操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响,密封性能可靠。
6、可耐高温、耐低温、耐腐蚀性。
适用场景:
气动硬密封蝶阀广泛应用于冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。
二、气动硬密封蝶阀 产品图片
气动硬密封蝶阀(三偏心硬密封对夹式) | 气动硬密封蝶阀(三偏心硬密封法兰式) |
三、气动硬密封蝶阀 零部件材料
零件名称 | 材料名称 |
---|---|
阀体 | 铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
四、气动硬密封蝶阀 技术参数
公称通径DN(mm) | DN50~1000mm |
---|---|
公称压力(MPa) | PN1.0、1.6、2.5MPa |
阀体形式 | 直通铸造阀体 |
连接形式 | 法兰式、对夹式 |
阀芯形式 | 蝶板式 |
密封填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
流量特性 | 近似等百分比、直线性 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量Q | 符合ANSI B16.104 IV级标准 |
适用温度 | 硬密封≤450℃ |
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% |
回差 | 带定位器:小于全行程的2% |
可调范围 | 50:1 |
配置执行机构 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |
五、气动硬密封蝶阀 执行器参数
执行器型号 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
---|---|
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
六、气动硬密封蝶阀 性能规范
公称通径DN(mm) | DN50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
适用介质 | 水、油(温度≤90℃)、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) |
七、气动硬密封蝶阀(对夹式) 结构图
八、气动硬密封蝶阀(对夹式) 连接尺寸
主要外形尺寸mm-PN16(16bar) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 DN |
外形尺寸mm | 连接尺寸mm | 执行器型号 | ||||
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 159/211 | 83/95 | 277/205 | 125 | 4-18 | AT-D-63/AT-S-75 |
65 | 46 | 211/248 | 95/107 | 287/315 | 145 | 4-18 | AT-D-75/AT-S-88 |
80 | 46 | 248/269 | 107/123 | 365/375 | 160 | 8-18 | AT-D-88/AT-S-100 |
100 | 52 | 269/315 | 123/141 | 420/436 | 180 | 8-18 | AT-D-100/AT-S-115 |
125 | 56 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 210 | 8-18 | AT-D-115/AT-S-125 |
150 | 56 | 345/409 | 152/172 | 466/543 | 240 | 8-22 | AT-D-125/AT-S-145 |
200 | 60 | 409/438 | 172/187 | 593/665 | 295 | 12-22 | AT-D-145/AT-S-160 |
250 | 68 | 436/559 | 187/215 | 682/752 | 355 | 12-26 | AT-D-160/AT-S-190 |
300 | 78 | 550/600 | 215/240 | 725/772 | 410 | 12-26 | AT-D-190/AT-S-210 |
350 | 78 | 600/633 | 240/262 | 832/880 | 470 | 16-26 | AT-D-210/AT-S-240 |
400 | 102 | 633/730 | 262/330 | 862/968 | 525 | 16-30 | AT-D-240/AT-S-270 |
450 | 114 | 633 | 262 | 945/1005 | 585 | 20-30 | AT-D-240/AT-S-25 |
500 | 127 | 730 | 300 | 1058/1060 | 650 | 20-33 | AT-D-270/AT-S-25 |
600 | 154 | 1320/1970 | 440/480 | 1108/1195 | 770 | 20-36 | AW-D-25/AW-S-28 |
700 | 165 | 1430/2700 | 480/560 | 1170/1255 | 840 | 24-36 | AW-D-28/AW-S-35 |
800 | 190 | 1430/2700 | 480/560 | 1325/1365 | 950 | 24-39 | AW-D-25/AW-S-35 |
九、气动硬密封蝶阀(法兰式) 结构图
十、气动硬密封蝶阀(法兰式) 连接尺寸
主要外形尺寸mm-PN16(16bar) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 DN |
外形尺寸mm | 连接尺寸mm | 执行器型号 | |||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | f | N-D | ||
50 | 108 | 159/211 | 83/95 | 277/205 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-18 | AT-D-63/AT-S-75 |
65 | 112 | 211/248 | 95/107 | 287/315 | 185 | 145 | 118 | 3 | 4-18 | AT-D-75/AT-S-88 |
80 | 114 | 248/269 | 107/123 | 365/375 | 200 | 160 | 132 | 3 | 8-18 | AT-D-88/AT-S-100 |
100 | 127 | 269/315 | 123/141 | 420/436 | 220 | 180 | 156 | 3 | 8-18 | AT-D-100/AT-S-115 |
125 | 140 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 250 | 210 | 184 | 3 | 8-18 | AT-D-115/AT-S-125 |
150 | 140 | 345/409 | 152/172 | 466/543 | 285 | 240 | 211 | 3 | 8-22 | AT-D-125/AT-S-145 |
200 | 152 | 409/438 | 172/187 | 593/665 | 340 | 295 | 266 | 3 | 12-22 | AT-D-145/AT-S-160 |
250 | 165 | 438/550 | 187/215 | 682/752 | 405 | 355 | 319 | 3 | 12-26 | AT-D-160/AT-S-190 |
300 | 178 | 550/600 | 215/240 | 725/772 | 460 | 410 | 370 | 4 | 12-26 | AT-D-190/AT-S-210 |
350 | 190 | 600/633 | 240/262 | 832/880 | 520 | 470 | 429 | 4 | 16-26 | AT-D-210/AT-S-240 |
400 | 216 | 633/730 | 262/330 | 862/968 | 580 | 525 | 480 | 4 | 16-30 | AT-D-240/AT-S-270 |
450 | 222 | 633/1700 | 262/440 | 945/1005 | 640 | 585 | 548 | 4 | 20-30 | AT-D-240/AT-S-25 |
500 | 229 | 730/1700 | 330/440 | 1058/1060 | 715 | 650 | 609 | 4 | 20-33 | AT-D-270/AT-S-25 |
600 | 267 | 1180/1700 | 368/440 | 1108/1195 | 840 | 770 | 720 | 5 | 20-36 | AW-D-20/AW-S-25 |
700 | 292 | 1320/1970 | 440/480 | 1170/1255 | 910 | 840 | 794 | 5 | 24-36 | AW-D-25/AW-S-28 |
800 | 318 | 1430/2700 | 480/560 | 1325/1365 | 1025 | 950 | 901 | 5 | 24-39 | AT-D-28/AT-S-35 |
注:由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。
下载:上海川沪阀门有限公司-产品样本-气动硬密封蝶阀.PDF
气动硬密封蝶阀链接:http://www.shchuanhu.com/products/qidongdiefa/d643h.html