提供专业控制阀解决方案! 销售热线:021-51863046
上海川沪阀门有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我们做的不仅是产品还是解决方案
川沪阀门品牌:电动球阀、电动蝶阀、气动球阀、气动蝶阀、电动调节阀、气动调节阀
自力式调节阀、快速切断阀、低温阀门、耐腐蚀阀门、卫生级阀门、截止阀、闸阀
电动执行器、气动执行器
气动衬氟蝶阀
一、气动衬氟蝶阀 产品概述
上海川沪阀门有限公司生产的气动衬氟蝶阀D671F46采用带有球形密封表面的衬聚四氟乙烯包衬蝶板,该阀门操作轻便,严密的密封性能,超长的使用寿命;可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式,阀轴两端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制;保证阀轴不与腔内流体介质接触。广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸 气)的输送,有严重腐蚀性介质的使用场合,如:硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。
特点:
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
适用场景:
气动衬氟蝶阀广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸 气)的输送,有严重腐蚀性介质的使用场合,如:硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。
二、气动衬氟蝶阀 产品图片
气动衬氟蝶阀(对夹式) | 气动衬氟蝶阀(法兰式) |
三、气动衬氟蝶阀 零部件材料
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | (球墨铸钢、铸钢、不锈钢)+F46 |
蝶板 | (灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料)+F46 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
四、气动衬氟蝶阀 技术参数
公称通经DN(mm) | 50~1600 | ||
---|---|---|---|
公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 氟橡胶:-20℃~180℃ | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 | 气动 | ||
配置执行机构 | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器 | ||
控制方式 | 开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制 |
五、气动衬氟蝶阀 执行器参数
执行器型号 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
---|---|
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
六、气动衬氟蝶阀 性能规范
公称通径 | DN(mm) | 50~1600 | ||
---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 各类强腐蚀性介质 |
七、气动衬氟蝶阀 结构图
八、气动衬氟蝶阀 连接尺寸
公称通径 DN |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | D | D1 | D2 | f | b | z-d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | 对夹 | 法兰 | PN0.6MPa | PNl.OMPa | ||||||||||
40 | 1 1/2 | 33 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 14 | 4-14 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 43 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 14 | 4-14 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 46 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 14 | 4-14 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 114 | 190 | 150 | 125 | 3 | 16 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 127 | 210 | 170 | 145 | 3 | 16 | 4-18 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 140 | 240 | 200 | 175 | 3 | 18 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 140 | 265 | 225 | 200 | 3 | 18 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 152 | 320 | 280 | 255 | 3 | 20 | 8-18 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-22 |
250 | 10 | 68 | 165 | 375 | 335 | 310 | 4 | 22 | 12-18 | 395 | 350 | 320 | 4 | 26 | 12-22 |
300 | 12 | 78 | 178 | 440 | 395 | 363 | 4 | 22 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 4 | 26 | 12-22 |
350 | 14 | 78 | 190 | 490 | 445 | 413 | 4 | 22 | 12-22 | 505 | 460 | 430 | 4 | 26 | 16-22 |
400 | 16 | 102 | 216 | 540 | 495 | 463 | 4 | 22 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 4 | 26 | 16-26 |
450 | 18 | 114 | 222 | 595 | 550 | 518 | 4 | 22 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 4 | 28 | 20-26 |
500 | 20 | 127 | 229 | 645 | 600 | 568 | 4 | 24 | 20-22 | 670 | 620 | 580 | 4 | 28 | 20-26 |
600 | 24 | 154 | 267 | 755 | 705 | 667 | 5 | 30 | 20-26 | 780 | 725 | 680 | 5 | 34 | 20-30 |
700 | 28 | 165 | 292 | 860 | 810 | 772 | 5 | 24 | 24-26 | 895 | 840 | 795 | 5 | 34 | 24-30 |
800 | 32 | 190 | 318 | 975 | 920 | 878 | 5 | 24 | 24-30 | 1015 | 950 | 900 | 5 | 36 | 24-33 |
900 | 36 | 203 | 330 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 26 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 38 | 28-33 |
1000 | 40 | 216 | 410 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 26 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1115 | 5 | 38 | 28-36 |
1200 | 48 | 254 | 470 | 1405 | 1340 | 1295 | 5 | 28 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 44 | 32-39 |
公称通径 DN |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | D | D1 | D2 | f | b | z-d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | 对夹 | 法兰 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||
40 | 1 1/2 | 33 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 43 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 46 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 |
80 | 3 | 46 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 3 | 24 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 | 235 | 190 | 155 | 3 | 24 | 8-22 |
125 | 5 | 56 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 270 | 220 | 185 | 3 | 26 | 8-27 |
150 | 6 | 56 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-22 | 300 | 250 | 210 | 3 | 28 | 8-27 |
200 | 8 | 60 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 12-27 | 360 | 310 | 275 | 3 | 30 | 12-27 |
250 | 10 | 68 | 165 | 405 | 355 | 320 | 4 | 26 | 12-27 | 425 | 370 | 330 | A | 32 | 12-30 |
300 | 12 | 78 | 178 | 460 | 410 | 370 | 4 | 28 | 12-27 | 485 | 430 | 390 | A | 34 | 16-30 |
350 | 14 | 78 | 190 | 520 | 470 | 430 | 4 | 30 | 16-27 | 555 | 490 | 450 | 4 | 38 | 16-33 |
400 | 16 | 102 | 216 | 580 | 525 | 480 | 4 | 32 | 16-30 | 620 | 550 | 505 | 4 | 40 | 16-36 |
450 | 18 | 114 | 222 | 640 | 585 | 550 | 4 | 40 | 20-30 | 670 | 600 | 550 | 4 | 46 | 20-36 |
500 | 20 | 127 | 229 | 715 | 650 | 610 | 5 | 44 | 20-33 | 730 | 660 | 610 | 5 | 48 | 20-36 |
600 | 24 | 154 | 267 | 840 | 770 | 720 | 5 | 54 | 20-36 | 845 | 770 | 720 | 5 | 58 | 20-39 |
400 | 28 | 165 | 292 | 910 | 840 | 759 | 5 | 42 | 24-36 | 960 | 875 | 800 | 5 | 50 | 24-42 |
800 | 32 | 190 | 318 | 1025 | 950 | 900 | 5 | 42 | 24-39 | 1085 | 990 | 940 | 5 | 54 | 24-48 |
900 | 36 | 203 | 330 | 1125 | 1050 | 1000 | 5 | 44 | 28-39 | 1185 | 1090 | 1040 | 5 | 58 | 28-48 |
1000 | 40 | 216 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 46 | 28-42 | 1320 | 1210 | 1150 | 5 | 62 | 28-55 |
1200 | 48 | 254 | 470 | 1485 | 1390 | 1330 | 5 | 52 | 32-48 | 1530 | 1420 | 1360 | 5 | 70 | 32-55 |
注:由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。
下载:上海川沪阀门有限公司-产品样本-气动衬氟蝶阀.PDF
气动衬氟蝶阀链接:http://www.shchuanhu.com/products/qidongdiefa/qdcfdf.html