提供专业控制阀解决方案! 销售热线:021-5186 3046
上海川沪阀门有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我们做的不仅是产品还是解决方案
川沪阀门品牌:电动球阀、电动蝶阀、气动球阀、气动蝶阀、电动调节阀、气动调节阀
自力式调节阀、快速切断阀、低温阀门、耐腐蚀阀门、卫生级阀门、截止阀、闸阀
电动执行器、气动执行器
气动三偏心对夹蝶阀
一、气动三偏心对夹蝶阀 产品概述
上海川沪阀门有限公司生产的气动三偏心对夹蝶阀采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉,加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。
气动三偏心对夹蝶阀特点:
1、开启力矩小,灵活方便,省力节能;
2、三维偏心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏;
3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
适用场景:
气动三偏心对夹蝶阀广泛应用于冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。
二、气动三偏心对夹蝶阀 产品图片
气动三偏心对夹蝶阀(配AW型单作用气缸) | 气动三偏心对夹蝶阀(配AT型双作用气缸) |
三、气动三偏心对夹蝶阀 零部件材料
零件名称Parts name | 材料Material |
---|---|
阀体Body | 铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢 Cast iron,stainless steel,Cr.Mo.Steel,alloy steel |
蝶板Disc | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢Cast steel,Alloy steel,stainless steel,Cr.Mo.Steel |
密封圈Seal ring | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次Stainless steel,multi-layer asbestos with tempertuer resistant |
阀杆Stem | 2Cr13、1Crl3不锈钢、铬钼钢Stainless steel,.Cr.Mo.Steel |
轴承Bearing | 奥氏体不锈钢、304氮化ZG00Cr18Ni10,304 nitrification Austenite stainless steel,Cr-Mo steel |
填料Packing | 柔性石墨Flexible graphite |
四、气动三偏心对夹蝶阀 技术参数
公称通径Nominal diameter | DN (mm) | 50-2000 | 50-500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
公称压力 Nominal pressure | PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
强度试验 Intensity Test | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | |
试验压力Ps(MPa) Test pressure | 密封试验Seal Test | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
气密试验Air Test | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
渗漏率Leakage | <0.1XDNmm/s(符合GB/T13927-92标准 standard)(Conforming to GB/T13927 Standard) |
|||||
适用温度 Appropriate temperatuer | 碳钢Carbon steel:-29℃-425℃不锈钢Stainless steel:-40℃-600℃ |
|||||
适用介质 Appropriate medium | 空气、水、蒸气、煤气、油品以及酸、碱、盐带有弱腐蚀性介质等 Air,water,steam,coal gas,oil,alkali,saline with low corrosive service,etc. |
|||||
驱动形式Method | 蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动Worm gear,pneumatic,electric |
五、气动三偏心对夹蝶阀 执行器参数
执行器型号 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
---|---|
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
六、气动三偏心对夹蝶阀 结构图
七、气动三偏心对夹蝶阀 连接尺寸
公称通径 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 150Lb | |||||||||||
DN | NPS | L | H1 | H2 | D1 | 4-M(d) | D1 | 4-M(d) | D1 | 4-M(d) | D1 | 4-M(d) | D1 | 4-M(d) | D1 | 4-M(d) |
100 | 4 | 64 | 330 | 110 | 170 | 4-18 | 180 | 4-18 | 180 | 4-18 | 190 | 4-22 | 190 | 4-22 | 190.5 | 4-19 |
125 | 5 | 70 | 345 | 120 | 200 | 4-18 | 210 | 4-18 | 210 | 4-18 | 220 | 4-26 | 220 | 4-26 | 216 | 4-22 |
150 | 6 | 76 | 370 | 160 | 225 | 4-18 | 240 | 4-22 | 240 | 4-22 | 250 | 4-26 | 250 | 4-26 | 241.5 | 4-22 |
200 | 8 | 89 | 410 | 215 | 280 | 4-M16 | 295 | 4-M20 | 295 | 4-M20 | 310 | 4-M24 | 310 | 4-M27 | 298.5 | 4-M20 |
250 | 10 | 114 | 430 | 260 | 335 | 4-M16 | 350 | 4-M20 | 355 | 4-M24 | 370 | 4-M27 | 385 | 4-M30 | 362 | 4-M22 |
300 | 12 | 114 | 500 | 300 | 395 | 4-M20 | 400 | 4-M20 | 410 | 4-M24 | 430 | 4-M27 | 450 | 4-M30 | 432 | 4-M22 |
350 | 14 | 127 | 510 | 320 | 445 | 4-M20 | 460 | 4-M20 | 470 | 4-M24 | 490 | 4-M30 | 510 | 4-M33 | 476 | 4-M24 |
400 | 16 | 140 | 520 | 330 | 495 | 4-M20 | 515 | 4-M24 | 525 | 4-M27 | 550 | 4-M33 | 585 | 4-M36 | 540 | 4-M24 |
450 | 18 | 152 | 590 | 380 | 550 | 4-M20 | 565 | 4-M24 | 585 | 4-M27 | 600 | 4-M33 | 610 | 4-M36 | 578 | 4-M30 |
500 | 20 | 152 | 610 | 390 | 600 | 4-M20 | 620 | 4-M24 | 650 | 4-M30 | 660 | 4-M33 | 670 | 4-M39 | 635 | 4-M30 |
600 | 24 | 154 | 665 | 450 | 705 | 4-M24 | 725 | 4-M27 | 770 | 4-M33 | 770 | 4-M36 | 795 | 4-M45 | 749.5 | 4-M33 |
700 | 28 | 165 | 730 | 480 | 810 | 4-M24 | 840 | 4-M27 | 840 | 4-M33 | 875 | 4-M39 | 863.5 | 4-M33 | ||
800 | 32 | 190 | 910 | 580 | 920 | 4-M27 | 950 | 4-M30 | 950 | 4-M36 | 990 | 4-M45 | 978 | 4-M39 | ||
900 | 36 | 203 | 930 | 625 | 1020 | 4-M27 | 1050 | 4-M30 | 1050 | 4-M36 | 1090 | 4-M45 | 1086 | 4-M39 | ||
1000 | 40 | 216 | 1000 | 660 | 1120 | 4-M27 | 1160 | 4-M33 | 1170 | 4-M39 | 1210 | 4-M52 | 1200 | 4-M39 | ||
1200 | 48 | 254 | 1100 | 780 | 1340 | 4-M30 | 1380 | 4-M36 | 1390 | 4-M45 | 1420 | 4-M52 | 1422.5 | 4-M39 | ||
1400 | 279 | 1220 | 880 | 1560 | 4-M33 | 1590 | 4-M39 | 1590 | 4-M45 | 1640 | 4-M56 | |||||
1600 | 318 | 1330 | 990 | 1760 | 4-M33 | 1820 | 4-M45 | 1820 | 4-M52 | 1860 | 4-M56 | |||||
1800 | 356 | 1430 | 1090 | 1970 | 4-M36 | 2020 | 4-M45 | 2020 | 4-M52 | 2070 | 4-M64 | |||||
2000 | 406 | 1540 | 1200 | 2180 | 4-M39 | 2230 | 4-M45 | 2230 | 4-M56 | 2300 | 4-M64 |
注:由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。
下载:上海川沪阀门有限公司-产品样本-气动三偏心对夹蝶阀.PDF
气动三偏心对夹蝶阀链接:http://www.shchuanhu.com/products/qidongdiefa/d673y.html