提供专业控制阀解决方案! 销售热线:021-5186 3046
上海川沪阀门有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我们做的不仅是产品还是解决方案
川沪阀门品牌:电动球阀、电动蝶阀、气动球阀、气动蝶阀、电动调节阀、气动调节阀
自力式调节阀、快速切断阀、低温阀门、耐腐蚀阀门、卫生级阀门、截止阀、闸阀
电动执行器、气动执行器
三偏心蝶阀
一、三偏心蝶阀 产品概述
上海川沪阀门有限公司生产的D373H、D373Y三偏心蝶阀,三偏心弹性金属三偏心蝶阀采用三偏心(三维偏心)斜锥面密封,利用蝶板摆动接触密封、密封启闭无摩擦,关闭时具有越关越紧,密封性能越可靠,开启确定密封面完全脱离接触,确保密封 面不损伤。本蝶阀特殊的几何结构,排除了其它类型蝶阀不能很好密封的缺点,保证了密封面完好的密封。本蝶阀密封面选择具有耐腐蚀、耐高温、使用寿命长的材 料制作而成。克服了高温使用时热膨胀阀门易泄漏的缺点。
特点:
1、对夹式三偏心蝶阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点
3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小
5、对夹式三偏心蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用
适用场景:
D373H、D373Y 型对夹式三偏心蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。
二、三偏心蝶阀 产品图片
三偏心蝶阀(铸钢对夹式) | 三偏心蝶阀(不锈钢对夹式) |
三、三偏心蝶阀 产品型号
材质 | 型号 |
---|---|
对夹式 | D373H、D373Y-10,D373H、D373Y-16,D373H、D373Y-25,D373H、D373Y-40 |
四、三偏心蝶阀 主要参数
型号 | D373H-10C~40 D373Y-10C~40 |
D373H-10P~40 D373Y-10P~40 |
|
---|---|---|---|
工作压力(MPa) | 1.0~4.0 | ||
适用温度(℃) | ≤300 | ||
适用介质 | 水、油品、蒸汽等 | ||
材料 | 阀体、蝶板 | 铸钢 | 奥氏体不锈钢 |
阀杆 | 40Cr | 奥氏体不锈钢 | |
密封面配对材料 | 不锈钢/不锈钢 | 不锈钢/司太立 | |
填料 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 |
五、三偏心蝶阀 结构图
六、三偏心蝶阀 连接尺寸
D373X/H/F-10C(P-R-V-Z-Q)系列连接尺寸 PN1.0MPa
通径DN | L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | B | D0 | 重量/KG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||||||
50 | 43 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 115 | 418 | 200 | 200 | 160 | 13 |
65 | 46 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 125 | 442 | 200 | 200 | 160 | 16 |
80 | 49 | 64 | 160 | 200 | 8-18 | 130 | 453 | 220 | 200 | 160 | 21 |
100 | 56 | 64 | 180 | 220 | 8-18 | 145 | 475 | 240 | 200 | 160 | 26 |
125 | 64 | 70 | 210 | 250 | 8-18 | 175 | 522 | 260 | 200 | 160 | 31 |
150 | 70 | 76 | 240 | 285 | 8-22 | 180 | 638 | 280 | 280 | 240 | 35 |
200 | 71 | 89 | 295 | 340 | 8-22 | 215 | 705 | 320 | 280 | 240 | 41 |
250 | 76 | 114 | 350 | 395 | 12-22 | 250 | 775 | 360 | 280 | 240 | 54 |
300 | 83 | 114 | 400 | 445 | 12-22 | 290 | 955 | 460 | 420 | 310 | 65 |
350 | 92 | 127 | 460 | 505 | 16-22 | 305 | 990 | 500 | 420 | 310 | 100 |
400 | 102 | 140 | 515 | 565 | 16-26 | 340 | 1070 | 540 | 420 | 310 | 180 |
450 | 114 | 152 | 565 | 615 | 20-26 | 380 | 1145 | 580 | 420 | 310 | 210 |
500 | 127 | 152 | 620 | 670 | 20-26 | 410 | 1200 | 620 | 420 | 310 | 250 |
600 | 154 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 480 | 1350 | 660 | 420 | 310 | 370 |
700 | 165 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 535 | 1550 | 750 | 550 | 400 | 460 |
800 | 190 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 590 | 1665 | 800 | 550 | 400 | 590 |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1115 | 28-33 | 630 | 1726 | 850 | 550 | 400 | 730 |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1230 | 28-36 | 690 | 1965 | 1000 | 750 | 500 | 920 |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1455 | 32-39 | 875 | 2360 | 1050 | 750 | 500 | 1200 |
1400 | 390 | 390 | 1590 | 1675 | 36-42 | 975 | 2560 | 1050 | 750 | 600 | 1600 |
1600 | 440 | 440 | 1820 | 1915 | 40-48 | 1100 | 2780 | 1050 | 750 | 600 | 2100 |
D373X/H/F-16C(P-R-V-Z-Q)系列连接尺寸 PN1.6MPa
通径DN | L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | B | D0 | 重量/KG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||||||
50 | 43 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 115 | 418 | 200 | 200 | 160 | 15 |
65 | 46 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 125 | 442 | 200 | 200 | 160 | 17 |
80 | 49 | 64 | 160 | 200 | 8-18 | 130 | 453 | 220 | 200 | 160 | 23 |
100 | 56 | 64 | 180 | 220 | 8-18 | 145 | 475 | 240 | 200 | 160 | 28 |
125 | 64 | 70 | 210 | 250 | 8-18 | 175 | 522 | 260 | 200 | 160 | 34 |
150 | 70 | 76 | 240 | 285 | 8-22 | 180 | 638 | 280 | 280 | 240 | 38 |
200 | 71 | 89 | 295 | 340 | 12-22 | 215 | 705 | 320 | 280 | 240 | 44 |
250 | 76 | 114 | 355 | 405 | 12-26 | 250 | 775 | 360 | 280 | 240 | 58 |
300 | 83 | 114 | 410 | 460 | 12-26 | 290 | 955 | 460 | 420 | 310 | 73 |
350 | 92 | 127 | 470 | 520 | 16-26 | 305 | 990 | 500 | 420 | 310 | 150 |
400 | 102 | 140 | 525 | 580 | 16-30 | 340 | 1070 | 540 | 420 | 310 | 240 |
450 | 114 | 152 | 585 | 640 | 20-30 | 380 | 1145 | 580 | 420 | 310 | 280 |
500 | 127 | 152 | 650 | 715 | 20-33 | 410 | 1200 | 620 | 420 | 310 | 350 |
600 | 154 | 154 | 770 | 840 | 20-36 | 480 | 1350 | 660 | 420 | 310 | 470 |
700 | 165 | 165 | 840 | 910 | 24-36 | 535 | 1550 | 750 | 550 | 400 | 600 |
800 | 190 | 190 | 950 | 1025 | 24-39 | 590 | 1665 | 800 | 550 | 400 | 700 |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1125 | 28-39 | 630 | 1726 | 850 | 550 | 400 | 840 |
1000 | 216 | 216 | 1170 | 1255 | 28-42 | 690 | 1965 | 1000 | 750 | 500 | 1100 |
1200 | 254 | 254 | 1390 | 1485 | 32-48 | 875 | 2360 | 1050 | 750 | 500 | 1300 |
D373X/H/F-25C(P-R-V-Z-Q)系列连接尺寸 PN2.5MPa
通径DN | L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | A1 | B | B1 | D0 | 重量/KG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||||||||
50 | 43 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 115 | 418 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 15 |
65 | 46 | 46 | 145 | 185 | 8-18 | 125 | 442 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 17 |
80 | 49 | 64 | 160 | 200 | 8-18 | 130 | 453 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 23 |
100 | 56 | 64 | 190 | 235 | 8-22 | 145 | 475 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 28 |
125 | 64 | TO | 220 | 270 | 8-26 | 175 | 522 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 35 |
150 | 70 | 76 | 250 | 300 | 8-26 | 180 | 638 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 40 |
200 | 71 | 89 | 310 | 360 | 12-26 | 215 | 705 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 50 |
250 | 76 | 114 | 370 | 425 | 12-30 | 250 | 775 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 68 |
300 | 83 | 114 | 430 | 485 | 16-30 | 290 | 955 | 209 | 110 | 258 | 110 | 300 | 80 |
350 | 92 | 127 | 490 | 555 | 16-33 | 305 | 990 | 209 | 110 | 258 | 110 | 300 | 150 |
400 | 102 | 140 | 550 | 620 | 16-36 | 340 | 1080 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 250 |
450 | 114 | 152 | 600 | 670 | 20-36 | 380 | 1145 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 300 |
500 | 127 | 152 | 660 | 730 | 20-36 | 410 | 1200 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 370 |
600 | 154 | 154 | 770 | 845 | 20-39 | 480 | 1350 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 490 |
700 | 165 | 165 | 875 | 960 | 24-42 | 535 | 1550 | 340 | 201 | 425 | 201 | 450 | 630 |
800 | 190 | 190 | 990 | 1085 | 24-48 | 590 | 1665 | 340 | 201 | 425 | 201 | 450 | 720 |
900 | 203 | 203 | 1090 | 1185 | 28-48 | 630 | 1726 | 421 | 238 | 355 | 316 | 500 | 870 |
1000 | 216 | 216 | 1210 | 1320 | 28-55 | 690 | 1965 | 421 | 238 | 355 | 316 | 500 | 1150 |
D373X/H/F-40C(P-R-V-Z-Q)系列连接尺寸 PN4.0MPa
通径DN | L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | A1 | B | B1 | D0 | 重量/KG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||||||||
50 | 43 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 115 | 418 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 16 |
65 | 46 | 46 | 145 | 185 | 8-18 | 125 | 442 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 18 |
80 | 49 | 64 | 160 | 200 | 8-18 | 130 | 453 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 25 |
100 | 56 | 64 | 190 | 235 | 8-22 | 155 | 495 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 30 |
125 | 64 | 70 | 220 | 270 | 8-26 | 175 | 542 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 37 |
150 | 70 | 76 | 250 | 300 | 8-26 | 180 | 658 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 44 |
200 | 71 | 89 | 320 | 375 | 12-30 | 225 | 725 | 209 | 110 | 258 | 110 | 300 | 55 |
250 | 76 | 114 | 385 | 450 | 12-33 | 260 | 795 | 209 | 110 | 258 | 110 | 300 | 73 |
300 | 83 | 114 | 450 | 515 | 16-33 | 300 | 975 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 85 |
350 | 92 | 127 | 510 | 580 | 16-36 | 320 | 1020 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 160 |
400 | 102 | 140 | 585 | 660 | 16-39 | 360 | 1110 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 260 |
450 | 114 | 152 | 610 | 685 | 20-39 | 380 | |||||||
500 | 127 | 152 | 670 | 755 | 20-42 | 450 | |||||||
600 | 154 | 154 | 795 | 890 | 20-48 | 530 |
七、三偏心蝶阀 安装说明
1、安装前应核对蝶阀之规格、材料是否与设计相符合。
2、并于安装前将内部之砂尘、异物及杂屑清理干净,以免造成动作不顺或产生泄漏。
3、安装前其相关之配管应按规定做适当之悬吊固定,以避免安装后对阀产生不当之应力。
4、配管之两法兰面间必须平行对准同心。
5、安装时蝶阀与法兰间无需另行加装垫片。
6、蝶阀与逆止阀或泵浦近接之处,在二者中间使用渐扩接头,阀盘开关扭转才不会受到阻
碍。
注:由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。
下载:上海川沪阀门有限公司-产品样本-三偏心蝶阀.PDF
三偏心蝶阀链接:http://www.shchuanhu.com/products/diefa/d373h.html