提供专业控制阀解决方案! 销售热线:021-5186 3046
上海川沪阀门有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我们做的不仅是产品还是解决方案
川沪阀门品牌:电动球阀、电动蝶阀、气动球阀、气动蝶阀、电动调节阀、气动调节阀
自力式调节阀、快速切断阀、低温阀门、耐腐蚀阀门、卫生级阀门、截止阀、闸阀
电动执行器、气动执行器
LT型对夹式蝶阀
一、LT型对夹式蝶阀 产品概述
LT型对夹式蝶阀也称为支耳式对夹蝶阀,是中心密封形式,具有防喷杆、低摩擦设计,在使用过程中,可以实现零泄漏,。驱动形式有手柄式、气动式、电动式等,手动LT型对夹式蝶阀常用于不经常开闭场合,气动LT型对夹式蝶阀和电动LT型对夹式蝶阀可以和自动化系统集成,通过开关量信号来控制开关或者模拟量信号来控制阀门开度大小,从而实现系统自动化控制,LT型对夹式蝶阀具有结构紧凑、密闭性能好、安装方便等特点
二、LT型对夹式蝶阀 产品图片
LT型对夹式蝶阀(手柄驱动) | LT型对夹式蝶阀(蜗轮驱动) |
三、LT型对夹式蝶阀 技术参数
公称通径 | 2"~8"(DN50~DN200) |
---|---|
连接形式 | 对夹式 |
公称压力 | PN10、PN16/ANSI150/JIS10K |
阀体材质 | CI(铸铁)/DI(球墨铸铁) |
阀板材质 | CI/DI |
阀座材质 | EPDM、PTFE |
四、LT型对夹式蝶阀 零部件参数
公称通径 | DN(mm) | 50~200 | ||
---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |
五、LT型对夹式蝶阀 结构图
六、LT型对夹式蝶阀 连接尺寸
SIZE | A | B | C | L | ANSI 150B | DIN PN 10 | DIN PN 16 | JIS 10K | ISO 5211 |
Top Flange |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | øK | N-M | øK | N-M | øK | N-M | øK | N-M | øD | øD1 | N-ød | |||||
40 | 1.5" | 70 | 164 | 32 | 33 | 98.5 | 4-1/2"-13UNC-2B | 110 | 4-M16 | 110 | 4-M16 | 105 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 |
50 | 2" | 80 | 169 | 32 | 43 | 120.6 | 4-5/8"-11UNC-2B | 125 | 4-M16 | 125 | 4-M16 | 120 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 |
65 | 2 1/2" | 89 | 176 | 32 | 46 | 139.7 | 4-5/8"-11UNC-2B | 145 | 4-M16 | 145 | 4-M16 | 140 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 |
80 | 3" | 95 | 183 | 32 | 46 | 152.4 | 4-5/8"-11UNC-2B | 160 | 8-M16 | 160 | 8-M16 | 150 | 8-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 |
100 | 4" | 114 | 201 | 32 | 52 | 190.5 | 8-5/8"-11UNC-2B | 180 | 8-M16 | 180 | 8-M16 | 175 | 8-M16 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 |
125 | 5" | 127 | 214 | 32 | 56 | 215.9 | 8-3/4"-10UNC-2B | 210 | 8-M16 | 210 | 8-M16 | 210 | 8-M20 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 |
150 | 6" | 139 | 229 | 32 | 56 | 241.3 | 8-3/4"-10UNC-2B | 240 | 8-M20 | 240 | 8-M20 | 240 | 8-M20 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 |
200 | 8" | 175 | 257 | 45 | 60 | 298.4 | 8-3/4"-10UNC-2B | 295 | 8-M20 | 295 | 12-M20 | 290 | 12-M20 | 125 | 102 | 4-ø12 | F10 |
250 | 10" | 203 | 280 | 45 | 68 | 361.9 | 12-7/8"-9UNC-2B | 350 | 12-M20 | 355 | 12-M24 | 355 | 12-M22 | 125 | 102 | 4-ø12 | F10 |
300 | 12" | 242 | 327 | 45 | 78 | 431.8 | 12-7/8"-9UNC-2B | 400 | 12-M20 | 410 | 12-M24 | 400 | 16-M22 | 125 | 102 | 4-ø12 | F10 |
下载:上海川沪阀门有限公司-产品样本-LT型对夹式蝶阀.PDF
LT型对夹式蝶阀链接:http://www.shchuanhu.com/products/diefa/ltdf.html