提供专业控制阀解决方案! 销售热线:021-5186 3046
上海川沪阀门有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我们做的不仅是产品还是解决方案
川沪阀门品牌:电动球阀、电动蝶阀、气动球阀、气动蝶阀、电动调节阀、气动调节阀
自力式调节阀、快速切断阀、低温阀门、耐腐蚀阀门、卫生级阀门、截止阀、闸阀
电动执行器、气动执行器
国标截止阀
一、国标截止阀 产品概述
上海川沪阀门有限公司生产的J41H、J41Y、J41W国标截止阀,国标截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关,一般不用来调节流量,定做时允许作调节和节流。
特点:
1、结构简单,制造和维修比较方便
2、工作行程小,启闭时间短
3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长
二、国标截止阀 产品图片
国标截止阀_J41H、J41Y、J41W |
三、国标截止阀 产品型号
阀体材质 | 型号 |
---|---|
WCB | J41H/Y-16C |
CF8 | J41W-16P |
CF3 | J41W-16R J41W-25R J41W-40R J41W-64R J41W-100R |
四、国标截止阀 主要参数
型号 | J41H-16C~160C | J41Y-16C~160C | J41W-16P~160P | |
---|---|---|---|---|
工作压力(MPa) | 1.6~16.0 | |||
适用温度(℃) | ≤425 | ≤150 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蚀性介质 | ||
材料 | 阀体、阀盖 | 碳素钢 | 铬镍钛不锈钢 | |
阀杆 | 铬不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | ||
密封面 | 堆焊铁基合金 | 堆焊硬基合金 | 本体材料 | |
填料 | 石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |
五、国标截止阀 结构图
六、国标截止阀 连接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | zxd | H | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4x14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4x14 | 200 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4x14 | 243 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4x14 | 253 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4x18 | 280 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4x18 | 312 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4x18 | 321 | 200 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4x18 | 325 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4x18 | 355 | 240 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4x18 | 415 | 280 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4x18 | 460 | 320 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8x23 | 510 | 360 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12x23 | 590 | 360 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | zxd | H | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4x14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4x14 | 233 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4x14 | 275 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4x14 | 285 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4x18 | 302 | 180 |
40 | 20ā0 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4x18 | 355 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4x18 | 362 | 240 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8x18 | 325 | 280 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8x18 | 369 | 280 |
100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8x23 | 370 | 300 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8x18 | 558 | 400 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8x23 | 611 | 400 |
200 | 600 | 360ā | 310 | 278 | 34 | 12x25 | 721 | 400 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | zxd | H | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4x14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4x14 | 233 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4x14 | 275 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4x14 | 285 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4x18 | 302 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4x18 | 355 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4x18 | 373 | 240 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8x18 | 408 | 280 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8x18 | 436 | 320 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8x23 | 480 | 360 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8x25 | 558 | 400 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8x25 | 611 | 400 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | zxd | H | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4x14 | 148 | 100 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4x18 | 150 | 100 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4x18 | 175 | 120 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4x23 | 200 | 140 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4x23 | 231 | 160 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4x23 | 262 | 180 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8x23 | 450 | 320 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8x23 | 485 | 360 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8x25 | 537 | 400 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8x34 | 646 | 450 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | zxd | H | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 20 | 4x14 | 180 | 100 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20 | 4x14 | 195 | 120 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22 | 4x18 | 228 | 120 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24 | 4x18 | 250 | 160 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4x23 | 326 | 200 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4x23 | 359 | 240 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4x25 | 414 | 280 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8x25 | 434 | 320 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8x25 | 547 | 400 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8x30 | 621 | 450 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8x34 | 750 | 500 |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12x34 | 840 | 550 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12x41 | 925 | 550 |
250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12x41 | 1015 | 600 |
300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 70 | 12x48 | 1200 | 600 |
七、国标截止阀 安装说明
截止阀的安装与维护应注意以下事项:
1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。
2、手轮、手柄及微动机构,不允许作起吊用。
3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。
注:由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。
下载:上海川沪阀门有限公司-产品样本-国标截止阀.PDF
国标截止阀链接:http://www.shchuanhu.com/products/jiezhifa/j41h.html