提供专业控制阀解决方案! 销售热线:021-51863046
上海川沪阀门有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我们做的不仅是产品还是解决方案
川沪阀门品牌:电动球阀、电动蝶阀、气动球阀、气动蝶阀、电动调节阀、气动调节阀
自力式调节阀、快速切断阀、低温阀门、耐腐蚀阀门、卫生级阀门、截止阀、闸阀
电动执行器、气动执行器
圆形电动百叶蝶阀
一、圆形电动百叶蝶阀 产品概述
上海川沪阀门有限公司生产的圆形电动百叶蝶阀蝶板采用百叶式多轴结构,流体均匀,电传动,启闭力矩省力均匀,动作灵敏,性能可靠,与多回传型电动执行器相连接后,可以控制阀门的开关或者调节(输入输出信号4-20mA)管道介质流量大小。
特点:
1、对含尘气体、煤气管道、通风净化装置、烟气管道等作为流量调节和截流用;
2、具有耐磨性好、工作稳定可靠、操作方便;
3、泄漏率小、使用寿命长、安装维修方便;
4、适用于低压差、大口径、大流量场合,
适用场景:
圆形电动百叶蝶阀广泛应用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程中的烟气、粉尘、空气或含有悬浮颗粒的流体及浓浊、浆状流体的调节与控制。
二、圆形电动百叶蝶阀 产品图片
圆形电动百叶蝶阀 |
三、圆形电动百叶蝶阀 性能规范
公称压力(MPa) | 0.1MPa | 介质温度 | -30℃~-450 ℃ |
---|---|---|---|
控制方式 | ON-OFF/4-20mA | 适用介质 | 冷热风、烟气 |
介质流速 | 25m/s | 泄漏率 | 1~5% |
四、圆形电动百叶蝶阀 主要零部件材料
零件名称 | 阀体 | 阀板 | 阀轴 |
---|---|---|---|
材料 | Q235、304不锈钢、316不锈钢、310S双相不锈钢 | Q235、304不锈钢、316不锈钢、310S双相不锈钢 | 碳钢、不锈钢 |
五、圆形电动百叶蝶阀 多回转电动执行器参数
型号 | 公称 转矩 (N.m) | 大控 制转矩 (N.m) | 小控 制转矩 (N.m) | 输出轴 转圈数 (圈) | 允许通过阀杆直径 (mm) | 手动 速比 | 输出转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 | 0.25 0.37 | 61 | ||
Z15 | 150 | 225 | ≤75 | 0.37 0.55 | 63 | ||||
Z20 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.55 0.75 | 63 | |||
28 | |||||||||
Z30 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
Z45 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
Z60 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
Z90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 | 36 | 3.0 | |||||||
Z120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
48 | |||||||||
Z180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
36 | 5.5 | ||||||||
Z250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
Z350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
Z500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
Z800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
Z1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 820 |
六、圆形电动百叶蝶阀 结构图
七、圆形电动百叶蝶阀 连接尺寸
DN | D1 | D | L | L1 | H1 | H | b | Z-d | 轴数 | Wt/Kgs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 555 | 600 | 220 | 300 | 900 | 1270 | 8 | 20-18 | 3 | 594 |
600 | 655 | 700 | 220 | 300 | 950 | 1370 | 10 | 20- 18 | 3 | 629 |
700 | 755 | 800 | 240 | 300 | 1000 | 1470 | 10 | 20-18 | 3 | 721 |
800 | 870 | 930 | 240 | 365 | 1120 | 1640 | 10 | 24-23 | 3 | 813 |
900 | 970 | 1030 | 260 | 365 | 1170 | 1740 | 12 | 24-23 | 3 | 905 |
1000 | 1070 | 1130 | 260 | 365 | 1220 | 1840 | 12 | 28-23 | 3 | 1000 |
1120 | 1190 | 1250 | 280 | 420 | 1430 | 2110 | 12 | 28-23 | 4 | 1080 |
1250 | 1320 | 1380 | 280 | 420 | 1495 | 2240 | 14 | 32-23 | 4 | 1372 |
1400 | 1470 | 1530 | 300 | 420 | 1570 | 2390 | 14 | 36-23 | 4 | 1566 |
1600 | 1670 | 1730 | 320 | 450 | 1745 | 2660 | 14 | 40-23 | 4 | 1951 |
1800 | 1870 | 1930 | 340 | 450 | 1845 | 2860 | 16 | 44-23 | 4 | 2340 |
2000 | 2070 | 2130 | 360 | 450 | 1945 | 3060 | 16 | 48-23 | 4 | 2730 |
2240 | 2310 | 2370 | 380 | 480 | 2095 | 3330 | 18 | 48-23 | 4 | 3075 |
2500 | 2570 | 2630 | 420 | 480 | 2225 | 3590 | 18 | 52-23 | 5 | 3634 |
2800 | 2870 | 2930 | 440 | 480 | 2375 | 3890 | 18 | 60-23 | 5 | 4226 |
3000 | 3070 | 3130 | 460 | 480 | 2475 | 4090 | 18 | 60-23 | 5 | 4735 |
注:由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。
下载:上海川沪阀门有限公司-产品样本-圆形电动百叶蝶阀.PDF
圆形电动百叶蝶阀链接:http://www.shchuanhu.com/products/diandongdiefa/d941bw.html