提供专业控制阀解决方案! 销售热线:021-5186 3046
上海川沪阀门有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我们做的不仅是产品还是解决方案
川沪阀门品牌:电动球阀、电动蝶阀、气动球阀、气动蝶阀、电动调节阀、气动调节阀
自力式调节阀、快速切断阀、低温阀门、耐腐蚀阀门、卫生级阀门、截止阀、闸阀
电动执行器、气动执行器
三片式高平台球阀
一、三片式高平台球阀 产品概述
三片式高平台球阀是在三片式法兰球阀上的升级款,主要是为了方便和气动执行器和电动执行器组装使用,自带平台和支架设计,符合IS05211标准,减轻了和驱动执行器连接的成本和时间,阀体材质有WCB、304、316不锈钢系列,适合在温度250度一下介质中使用,相比螺纹连接的阀门,在对阀门维护、维修成本上提升了很多,方便拆卸和更换阀门。
二、三片式高平台球阀 产品图片
三片式高平台球阀 | 三片式高平台球阀 |
三、三片式高平台球阀 零部件参数
设计制造DESIGN: | GB/T-12237/ANSI B16.34 |
---|---|
法兰尺寸FLANGE DIMENSIONS | B/T-9113.1/ASME B16.5 CLASS150 |
检查与测试TEST | GB/T-13927/API598 |
四、三片式高平台球阀 分解图
五、三片式高平台球阀 零部件材质
NO. | 零件名称PART NAME | PN16/40 | CLASS150/300 | JIS-10K | DIN PN40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阀体BODY | CF8M | CF8 | CF8M | WCB | SCS13 | 1.4408 |
2 | 阀盖END CAP | CF8M | CF8 | CF8M | WCB | SCS13 | 1.4408 |
3 | 球 BALL | SS316 | SS304 | SS316 | SS304 | SS304 | SS316 |
4 | 阀座SEAL | RTFE | RTFE | RTFE | RTFE | RTFE | RTFE |
5 | 雛 STUD | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
6 | 阀杆STEM | SS316 | SS304 | SS316 | SS304 | SS304 | SS316 |
7 | 杆密封 THRUST WASHER | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
8 | 〇型圈 STEM O-RING | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON |
9 | 中头垫 STEM PACKING | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
10 | _压套GLAND | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
11 | 碟簧 BELLEVILLE WASHER | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
12 | 下螺帽STEM NUT | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
13 | 睡盖 STOP WASHER | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
14 | 垫片压簧 FILLING DAMPING RING | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
15 | 锁片 LOCKING PAD | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
16 | 胶套 HANDLE COVER | PLASTIC | PLASTIC | PLASTIC | PLASTIC | PLASTIC | PLASTIC |
17 | 螺媢 HANDLE NUT | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
18 | 手柄 HANDLE | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
19 | 定位螺丝STOP BOIT | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
20 | 定位螺帽STOP NUT | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
21 | 弹垫STUD | A193 Gr.B8 | A193 Gr.B8 | A193 Gr.B8 | A193 Gr.B8 | A193 Gr.B8 | A193 Gr.B8 |
22 | 螺帽NUT | A194.Gr.8 | A194.Gr.8 | A194.Gr.8 | A194.Gr.8 | A194 Gr.8 | A194.Gr.8 |
六、三片式高平台球阀 结构图
七、三片式高平台球阀 连接尺寸
GB(国标法兰)DN15-DN50 PN16/40,DN65-DN100 PN16
SIZE | D | L | E | H | H1 | C | D1 | D2 | D3 | T | F | M-N | IS05211 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 1/2” | 15 | 130 | 112 | 48 | 9 | 9 | 46 | 65 | 95 | 14 | 2 | 4-14 | F03/F04 |
DN20 | 3/4" | 20 | 140 | 112 | 62 | 9 | 9 | 56 | 75 | 105 | 14 | 2 | 4-14 | F03/F04 |
DN25 | 1" | 25 | 150 | 136 | 64 | 11 | 11 | 65 | 85 | 115 | 14 | 2 | 4-14 | F04/F05 |
DN32 | 1-1/4" | 32 | 165 | 185 | 71 | 11 | 11 | 78 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-18 | F04/F05 |
DN40 | 1-1/2" | 38 | 180 | 198 | 76 | 14 | 14 | 84 | 110 | 145 | 16 | 2 | 4-18 | F05/F07 |
DN50 | 2" | 50 | 200 | 198 | 84.5 | 14 | 14 | 100 | 125 | 160 | 16 | 2 | 4-18 | F05/F07 |
DN65 | 2-1/2" | 64 | 220 | 265 | 106.8 | 17 | 17 | 120 | 145 | 185 | 18 | 2 | 4-18 | F07/F10 |
DN80 | 3" | 78 | 250 | 265 | 116.0 | 17 | 17 | 135 | 160 | 195 | 20 | 2 | 8-18 | F07/F10 |
DN100 | 4" | 100 | 280 | 325 | 154.5 | 17 | 17 | 156 | 180 | 215 | 20 | 2 | 8-18 | F07/F10 |
1/2"~4"Class150
SIZE | D | L | E | H | H1 | C | D1 | D2 | D3 | T | F | M-N | IS05211 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 1/2" | 15 | 108 | 112 | 48 | 9 | 9 | 35.0 | 60.5 | 89.0 | 10.5 | 1.6 | 4-16 | F03/F04 |
DN20 | 3/4" | 20 | 117 | 112 | 62 | 9 | 9 | 43.0 | 70.0 | 98.6 | 10.5 | 1.6 | 4-16 | F03/F04 |
DN25 | 1" | 25 | 127 | 136 | 64 | 11 | 11 | 51.0 | 79.2 | 108.0 | 10.5 | 1.6 | 4-16 | F04/F05 |
DN32 | 1-1/4" | 32 | 140 | 185 | 71 | 11 | 11 | 63.5 | 88.9 | 117.5 | 11.2 | 1.6 | 4-16 | F04/F05 |
DN40 | 1-1/2" | 38 | 165 | 198 | 76 | 14 | 14 | 73.2 | 98.6 | 127.0 | 12.7 | 1.6 | 4-16 | F05/F07 |
DN50 | 2" | 50 | 178 | 198 | 84.5 | 14 | 14 | 92.0 | 120.7 | 152.5 | 14.3 | 1.6 | 4-19 | F05/F07 |
DN65 | 2-1/2” | 64 | 190 | 265 | 106.8 | 17 | 17 | 104.7 | 139.7 | 177.8 | 15.9 | 1.6 | 4-19 | F07/F10 |
DN80 | 3" | 78 | 203 | 265 | 116.0 | 17 | 17 | 127.0 | 152.4 | 190.5 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | F07/F10 |
DN1OO | 4" | 100 | 229 | 325 | 154.5 | 17 | 17 | 157.2 | 190.5 | 228.6 | 22.3 | 1.6 | 8-19 | F07/F10 |
注:由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。
下载:上海川沪阀门有限公司-产品样本-三片式高平台球阀.PDF
三片式高平台球阀链接:http://www.shchuanhu.com/products/qiufa/gpt3flqf.html